Terbukti
11:31 Apr 27 2017 Desa Done 2-Kecamatan Magepanda
Kondisi Mata Air: | Baik |
Kondisi Tumbuhan di sekitar sumber mata air dalam radius 500 m: | Sedang |
Jenis Tumbuhan di sekitar sumber mata air: | Ara, beringin & kenari |
Apakah mata air kering di musim kemarau?: | Tidak tapi debit air berkurang |
Pemanfaatan Mata Air: | Air Minum,Mandi Cuci Kakus,Pertanian |
Jenis Penggunaan Lahan: | Sawah |
Komoditas/Produk: | Padi,Lainnya |
Kepercayaan: | ![]() |
![]() |
0 |