Terbukti
16:30 Jul 19 2018 Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda
Jumlah dusun (sebutkan nama dusun): | 4 (Kampung Baru, Rategulu, Magendero, Kolibewa) |
Jumlah RT/RW: | 21 RT dan 6 RW |
Jumlah Penduduk Laki-laki: | 1693 jiwa |
Jumlah Penduduk Perempuan: | 1710 jiwa |
Total jumlah penduduk: | 3403 jiwa |
Jumlah tamatan SD: | 1025 jiwa |
Jumlah tamatan SMP: | 388 jiwa |
Jumlah tamatan SMA: | 457 jiwa |
Jumlah tamatan perguruan tinggi/sederajat (D1-D3, S1, S2): | 216 jiwa |
Jumlah lembaga desa (sebutkan): | 21 lembaga |
Jumlah KK miskin: | 274 KK |
Mata pencaharian utama penduduk: | Petani |
Jenis tanaman utama: | Padi |
Kepercayaan: | ![]() |
![]() |
1 |
08:13 Aug 02, 2018
Dusun Kampung Baru, Desa Magepanda, Kecamatan Magepanda, 1.85 Kms